期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
114028257 | 2025-05-20 10:20:00 | 2, 8, 2 | 12 | 小单 | 小双 | 错误 |
114028256 | 2025-05-20 10:15:00 | 3, 1, 1 | 5 | 大单 | 小单 | 错误 |
114028255 | 2025-05-20 10:10:00 | 0, 5, 5 | 10 | 小双 | 小双 | 正确 |
114028254 | 2025-05-20 10:05:00 | 9, 1, 3 | 13 | 小双 | 小单 | 错误 |
114028253 | 2025-05-20 10:00:00 | 2, 8, 1 | 11 | 大单 | 小单 | 错误 |
114028252 | 2025-05-20 09:55:00 | 4, 3, 2 | 9 | 小单 | 小单 | 正确 |
114028251 | 2025-05-20 09:50:00 | 2, 3, 8 | 13 | 小单 | 小单 | 正确 |
114028250 | 2025-05-20 09:45:00 | 0, 4, 9 | 13 | 小单 | 小单 | 正确 |
114028249 | 2025-05-20 09:40:00 | 3, 2, 6 | 11 | 大单 | 小单 | 错误 |
114028248 | 2025-05-20 09:35:00 | 7, 0, 2 | 9 | 小双 | 小单 | 错误 |
114028247 | 2025-05-20 09:30:00 | 2, 2, 2 | 6 | 小双 | 小双 | 正确 |
114028246 | 2025-05-20 09:25:00 | 1, 6, 3 | 10 | 大单 | 小双 | 错误 |
114028245 | 2025-05-20 09:20:00 | 7, 9, 6 | 22 | 小双 | 大双 | 错误 |
114028244 | 2025-05-20 09:15:00 | 7, 7, 3 | 17 | 小单 | 大单 | 错误 |
114028243 | 2025-05-20 09:10:00 | 3, 1, 6 | 10 | 小单 | 小双 | 错误 |
114028242 | 2025-05-20 09:05:00 | 1, 3, 9 | 13 | 小单 | 小单 | 正确 |
114028241 | 2025-05-20 09:00:00 | 0, 5, 4 | 9 | 小单 | 小单 | 正确 |
114028240 | 2025-05-20 08:55:00 | 9, 6, 4 | 19 | 小双 | 大单 | 错误 |
114028239 | 2025-05-20 08:50:00 | 4, 5, 5 | 14 | 大单 | 小双 | 错误 |
114028238 | 2025-05-20 08:45:00 | 4, 5, 8 | 17 | 大双 | 大单 | 错误 |
114028237 | 2025-05-20 08:40:00 | 3, 7, 3 | 13 | 大双 | 小单 | 错误 |
114028236 | 2025-05-20 08:35:00 | 6, 3, 9 | 18 | 小单 | 大双 | 错误 |
114028235 | 2025-05-20 08:30:00 | 5, 6, 3 | 14 | 大双 | 小双 | 错误 |
114028234 | 2025-05-20 08:25:00 | 7, 2, 1 | 10 | 小单 | 小双 | 错误 |
114028233 | 2025-05-20 08:20:00 | 0, 0, 5 | 5 | 大单 | 小单 | 错误 |
总预测次数: 25
准确次数: 7
预测准确率: 28%
|
台湾宾果PC28 - 组合预测分析
台湾宾果PC28是一种广受欢迎的6位数字组合游戏,采用组合的预测方式可以提高预测准确率。我们使用紫霜算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。