| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3494210 | 2026-10-15 08:54:30 | 1, 1, 8 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
| 3494209 | 2026-10-15 08:51:00 | 6, 6, 0 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
| 3494208 | 2026-10-15 08:47:30 | 8, 4, 6 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
| 3494207 | 2026-10-15 08:44:00 | 5, 6, 6 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
| 3494206 | 2026-10-15 08:40:30 | 3, 4, 9 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
| 3494205 | 2026-10-15 08:37:00 | 0, 2, 0 | 2 | 小 | 小 | 正确 |
| 3494204 | 2026-10-15 08:33:30 | 4, 3, 3 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
| 3494203 | 2026-10-15 08:30:00 | 1, 6, 6 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
| 3494202 | 2026-10-15 08:26:30 | 2, 3, 2 | 7 | 大 | 小 | 错误 |
| 3494201 | 2026-10-15 08:23:00 | 8, 9, 5 | 22 | 大 | 大 | 正确 |
| 3494200 | 2026-10-15 08:19:30 | 6, 1, 0 | 7 | 大 | 小 | 错误 |
| 3494199 | 2026-10-15 08:16:00 | 6, 1, 7 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
| 3494198 | 2026-10-15 08:12:30 | 7, 5, 8 | 20 | 大 | 大 | 正确 |
| 3494197 | 2026-10-15 08:09:00 | 9, 3, 7 | 19 | 小 | 大 | 错误 |
| 3494196 | 2026-10-15 08:05:30 | 9, 5, 4 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
| 3494195 | 2026-10-15 08:02:00 | 6, 5, 8 | 19 | 小 | 大 | 错误 |
| 3494194 | 2026-10-15 07:58:30 | 3, 9, 5 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
| 3494193 | 2026-10-15 07:55:00 | 4, 0, 2 | 6 | 大 | 小 | 错误 |
| 3494192 | 2026-10-15 07:51:30 | 7, 3, 5 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
| 3494191 | 2026-10-15 07:48:00 | 0, 1, 2 | 3 | 大 | 小 | 错误 |
| 3494190 | 2026-10-15 07:44:30 | 9, 2, 6 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
| 3494189 | 2026-10-15 07:41:00 | 6, 7, 3 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
| 3494188 | 2026-10-15 07:37:30 | 5, 2, 1 | 8 | 大 | 小 | 错误 |
| 3494187 | 2026-10-15 07:34:00 | 0, 4, 3 | 7 | 小 | 小 | 正确 |
| 3494186 | 2026-10-15 07:30:30 | 4, 1, 2 | 7 | 小 | 小 | 正确 |
|
总预测次数: 25
准确次数: 10
预测准确率: 40%
|
||||||
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的7位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以辅助决策判断。我们使用柔光算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。