期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
944087 | 2025-05-20 08:50:00 | 7, 0, 2 | 9 | 双 | 单 | 错误 |
944086 | 2025-05-20 08:45:00 | 8, 4, 6 | 18 | 单 | 双 | 错误 |
944085 | 2025-05-20 08:40:00 | 1, 7, 4 | 12 | 双 | 双 | 正确 |
944084 | 2025-05-20 08:35:00 | 4, 8, 7 | 19 | 单 | 单 | 正确 |
944083 | 2025-05-20 08:30:00 | 1, 8, 9 | 18 | 双 | 双 | 正确 |
944082 | 2025-05-20 08:25:00 | 2, 1, 2 | 5 | 双 | 单 | 错误 |
944081 | 2025-05-20 08:20:00 | 4, 0, 8 | 12 | 单 | 双 | 错误 |
944080 | 2025-05-20 08:15:00 | 0, 5, 2 | 7 | 单 | 单 | 正确 |
944079 | 2025-05-20 08:10:00 | 9, 8, 0 | 17 | 双 | 单 | 错误 |
944078 | 2025-05-20 08:05:00 | 6, 8, 3 | 17 | 双 | 单 | 错误 |
944077 | 2025-05-20 08:00:00 | 8, 3, 5 | 16 | 双 | 双 | 正确 |
944076 | 2025-05-20 07:55:00 | 5, 1, 4 | 10 | 双 | 双 | 正确 |
944075 | 2025-05-20 07:50:00 | 4, 0, 8 | 12 | 双 | 双 | 正确 |
944074 | 2025-05-20 07:45:00 | 0, 1, 5 | 6 | 双 | 双 | 正确 |
944073 | 2025-05-20 07:40:00 | 1, 3, 7 | 11 | 单 | 单 | 正确 |
944072 | 2025-05-20 07:35:00 | 6, 2, 5 | 13 | 双 | 单 | 错误 |
944071 | 2025-05-20 07:30:00 | 0, 2, 7 | 9 | 双 | 单 | 错误 |
944070 | 2025-05-20 07:25:00 | 0, 4, 0 | 4 | 单 | 双 | 错误 |
944069 | 2025-05-20 07:20:00 | 3, 5, 5 | 13 | 双 | 单 | 错误 |
944068 | 2025-05-20 07:15:00 | 4, 7, 2 | 13 | 双 | 单 | 错误 |
944067 | 2025-05-20 07:10:00 | 5, 4, 2 | 11 | 双 | 单 | 错误 |
944066 | 2025-05-20 07:05:00 | 2, 2, 0 | 4 | 单 | 双 | 错误 |
944065 | 2025-05-20 07:00:00 | 3, 5, 7 | 15 | 双 | 单 | 错误 |
944064 | 2025-05-20 06:55:00 | 0, 0, 1 | 1 | 双 | 单 | 错误 |
944063 | 2025-05-20 06:50:00 | 8, 3, 6 | 17 | 双 | 单 | 错误 |
总预测次数: 25
准确次数: 9
预测准确率: 36%
|
加拿大西PC28 - 单双预测分析
加拿大西PC28是一种广受欢迎的4位数字组合游戏,采用单双的预测方式可以预测未来结果。我们使用无涯算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。