期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
944061 | 2025-05-20 06:40:00 | 2, 3, 3 | 8 | 大 | 小 | 错误 |
944060 | 2025-05-20 06:35:00 | 1, 8, 1 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
944059 | 2025-05-20 06:30:00 | 5, 2, 9 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
944058 | 2025-05-20 06:25:00 | 4, 6, 7 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
944057 | 2025-05-20 06:20:00 | 2, 3, 4 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
944056 | 2025-05-20 06:15:00 | 2, 6, 7 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
944055 | 2025-05-20 06:10:00 | 9, 2, 9 | 20 | 大 | 大 | 正确 |
944054 | 2025-05-20 06:05:00 | 4, 9, 3 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
944053 | 2025-05-20 06:00:00 | 5, 9, 3 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
944052 | 2025-05-20 05:55:00 | 8, 5, 7 | 20 | 小 | 大 | 错误 |
944051 | 2025-05-20 05:50:00 | 6, 6, 2 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
944050 | 2025-05-20 05:45:00 | 6, 5, 1 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
944049 | 2025-05-20 05:40:00 | 4, 2, 7 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
944048 | 2025-05-20 05:35:00 | 4, 8, 3 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
944047 | 2025-05-20 05:30:00 | 6, 7, 4 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
944046 | 2025-05-20 05:25:00 | 5, 9, 6 | 20 | 大 | 大 | 正确 |
944045 | 2025-05-20 05:20:00 | 9, 1, 6 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
944044 | 2025-05-20 05:15:00 | 1, 0, 1 | 2 | 大 | 小 | 错误 |
944043 | 2025-05-20 05:10:00 | 2, 5, 8 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
944042 | 2025-05-20 05:05:00 | 6, 2, 8 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
944041 | 2025-05-20 05:00:00 | 0, 7, 8 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
944040 | 2025-05-20 04:55:00 | 1, 0, 2 | 3 | 大 | 小 | 错误 |
944039 | 2025-05-20 04:50:00 | 8, 6, 5 | 19 | 大 | 大 | 正确 |
944038 | 2025-05-20 04:45:00 | 8, 3, 3 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
944037 | 2025-05-20 04:40:00 | 1, 2, 8 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
总预测次数: 25
准确次数: 14
预测准确率: 56%
|
加拿大西PC28 - 大小预测分析
加拿大西PC28是一种广受欢迎的4位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以预测未来结果。我们使用无涯算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。