期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
944033 | 2025-05-20 04:20:00 | 7, 0, 1 | 8 | 大 | 小 | 错误 |
944032 | 2025-05-20 04:15:00 | 2, 0, 2 | 4 | 大 | 小 | 错误 |
944031 | 2025-05-20 04:10:00 | 7, 9, 3 | 19 | 小 | 大 | 错误 |
944030 | 2025-05-20 04:05:00 | 8, 5, 2 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
944029 | 2025-05-20 04:00:00 | 3, 9, 6 | 18 | 大 | 大 | 正确 |
944028 | 2025-05-20 03:55:00 | 3, 8, 8 | 19 | 大 | 大 | 正确 |
944027 | 2025-05-20 03:50:00 | 5, 6, 7 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
944026 | 2025-05-20 03:45:00 | 3, 4, 4 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
944025 | 2025-05-20 03:40:00 | 1, 9, 4 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
944024 | 2025-05-20 03:35:00 | 2, 8, 5 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
944023 | 2025-05-20 03:30:00 | 6, 1, 1 | 8 | 大 | 小 | 错误 |
944022 | 2025-05-20 03:25:00 | 0, 5, 8 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
944021 | 2025-05-20 03:20:00 | 0, 7, 8 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
944020 | 2025-05-20 03:15:00 | 7, 6, 3 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
944019 | 2025-05-20 03:10:00 | 4, 9, 2 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
944018 | 2025-05-20 03:05:00 | 0, 1, 1 | 2 | 大 | 小 | 错误 |
944017 | 2025-05-20 03:00:00 | 2, 8, 2 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
944016 | 2025-05-20 02:55:00 | 7, 8, 6 | 21 | 大 | 大 | 正确 |
944015 | 2025-05-20 02:50:00 | 3, 4, 6 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
944014 | 2025-05-20 02:45:00 | 9, 4, 1 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
944013 | 2025-05-20 02:40:00 | 3, 9, 9 | 21 | 小 | 大 | 错误 |
944012 | 2025-05-20 02:35:00 | 1, 9, 4 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
944011 | 2025-05-20 02:30:00 | 9, 3, 7 | 19 | 大 | 大 | 正确 |
944010 | 2025-05-20 02:25:00 | 9, 6, 1 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
944009 | 2025-05-20 02:20:00 | 5, 0, 3 | 8 | 小 | 小 | 正确 |
总预测次数: 25
准确次数: 12
预测准确率: 48%
|
加拿大西PC28 - 大小预测分析
加拿大西PC28是一种广受欢迎的6位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以提高预测准确率。我们使用冰魄算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。