期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
202505200451 | 2025-05-20 07:31:00 | 2, 4, 1 | 7 | 双 | 单 | 错误 |
202505200450 | 2025-05-20 07:30:00 | 4, 2, 6 | 12 | 单 | 双 | 错误 |
202505200449 | 2025-05-20 07:29:00 | 8, 1, 7 | 16 | 单 | 双 | 错误 |
202505200448 | 2025-05-20 07:28:00 | 3, 7, 7 | 17 | 单 | 单 | 正确 |
202505200447 | 2025-05-20 07:27:00 | 0, 4, 2 | 6 | 双 | 双 | 正确 |
202505200446 | 2025-05-20 07:26:00 | 7, 5, 9 | 21 | 单 | 单 | 正确 |
202505200445 | 2025-05-20 07:25:00 | 3, 7, 3 | 13 | 单 | 单 | 正确 |
202505200444 | 2025-05-20 07:24:00 | 5, 4, 0 | 9 | 双 | 单 | 错误 |
202505200443 | 2025-05-20 07:23:00 | 8, 8, 2 | 18 | 单 | 双 | 错误 |
202505200442 | 2025-05-20 07:22:00 | 7, 6, 3 | 16 | 双 | 双 | 正确 |
202505200441 | 2025-05-20 07:21:00 | 0, 4, 2 | 6 | 双 | 双 | 正确 |
202505200440 | 2025-05-20 07:20:00 | 2, 7, 8 | 17 | 双 | 单 | 错误 |
202505200439 | 2025-05-20 07:19:00 | 8, 5, 7 | 20 | 单 | 双 | 错误 |
202505200438 | 2025-05-20 07:18:00 | 7, 0, 4 | 11 | 双 | 单 | 错误 |
202505200437 | 2025-05-20 07:17:00 | 2, 7, 0 | 9 | 双 | 单 | 错误 |
202505200436 | 2025-05-20 07:16:00 | 3, 8, 4 | 15 | 双 | 单 | 错误 |
202505200435 | 2025-05-20 07:15:00 | 6, 6, 8 | 20 | 单 | 双 | 错误 |
202505200434 | 2025-05-20 07:14:00 | 8, 0, 6 | 14 | 双 | 双 | 正确 |
202505200433 | 2025-05-20 07:13:00 | 3, 2, 8 | 13 | 双 | 单 | 错误 |
202505200432 | 2025-05-20 07:12:00 | 7, 3, 1 | 11 | 双 | 单 | 错误 |
202505200431 | 2025-05-20 07:11:00 | 0, 8, 0 | 8 | 单 | 双 | 错误 |
202505200430 | 2025-05-20 07:10:00 | 0, 9, 1 | 10 | 单 | 双 | 错误 |
202505200429 | 2025-05-20 07:09:00 | 2, 1, 9 | 12 | 双 | 双 | 正确 |
202505200428 | 2025-05-20 07:08:00 | 6, 3, 3 | 12 | 单 | 双 | 错误 |
202505200427 | 2025-05-20 07:07:00 | 6, 5, 4 | 15 | 单 | 单 | 正确 |
总预测次数: 25
准确次数: 9
预测准确率: 36%
|
比特币PC28 - 单双预测分析
比特币PC28是一种广受欢迎的4位数字组合游戏,采用单双的预测方式可以预测未来结果。我们使用紫霜算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。