期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
202505200428 | 2025-05-20 07:08:00 | 6, 3, 3 | 12 | 单 | 双 | 错误 |
202505200427 | 2025-05-20 07:07:00 | 6, 5, 4 | 15 | 单 | 单 | 正确 |
202505200426 | 2025-05-20 07:06:00 | 5, 0, 3 | 8 | 单 | 双 | 错误 |
202505200425 | 2025-05-20 07:05:00 | 8, 4, 2 | 14 | 双 | 双 | 正确 |
202505200424 | 2025-05-20 07:04:00 | 3, 5, 8 | 16 | 单 | 双 | 错误 |
202505200423 | 2025-05-20 07:03:00 | 2, 9, 4 | 15 | 单 | 单 | 正确 |
202505200422 | 2025-05-20 07:02:00 | 8, 6, 0 | 14 | 双 | 双 | 正确 |
202505200421 | 2025-05-20 07:01:00 | 8, 6, 2 | 16 | 单 | 双 | 错误 |
202505200420 | 2025-05-20 07:00:00 | 8, 1, 1 | 10 | 单 | 双 | 错误 |
202505200419 | 2025-05-20 06:59:00 | 4, 1, 6 | 11 | 双 | 单 | 错误 |
202505200418 | 2025-05-20 06:58:00 | 9, 1, 7 | 17 | 双 | 单 | 错误 |
202505200417 | 2025-05-20 06:57:00 | 8, 1, 3 | 12 | 单 | 双 | 错误 |
202505200416 | 2025-05-20 06:56:00 | 4, 5, 4 | 13 | 单 | 单 | 正确 |
202505200415 | 2025-05-20 06:55:00 | 1, 5, 9 | 15 | 双 | 单 | 错误 |
202505200414 | 2025-05-20 06:54:00 | 3, 4, 5 | 12 | 单 | 双 | 错误 |
202505200413 | 2025-05-20 06:53:00 | 1, 3, 6 | 10 | 双 | 双 | 正确 |
202505200412 | 2025-05-20 06:52:00 | 2, 7, 3 | 12 | 单 | 双 | 错误 |
202505200411 | 2025-05-20 06:51:00 | 9, 9, 3 | 21 | 单 | 单 | 正确 |
202505200410 | 2025-05-20 06:50:00 | 1, 0, 1 | 2 | 单 | 双 | 错误 |
202505200409 | 2025-05-20 06:49:00 | 0, 3, 8 | 11 | 双 | 单 | 错误 |
202505200408 | 2025-05-20 06:48:00 | 1, 2, 8 | 11 | 双 | 单 | 错误 |
202505200407 | 2025-05-20 06:47:00 | 0, 2, 6 | 8 | 单 | 双 | 错误 |
202505200406 | 2025-05-20 06:46:00 | 8, 7, 6 | 21 | 双 | 单 | 错误 |
202505200405 | 2025-05-20 06:45:00 | 6, 8, 1 | 15 | 单 | 单 | 正确 |
202505200404 | 2025-05-20 06:44:00 | 6, 4, 6 | 16 | 双 | 双 | 正确 |
总预测次数: 25
准确次数: 9
预测准确率: 36%
|
比特币PC28 - 单双预测分析
比特币PC28是一种广受欢迎的7位数字组合游戏,采用单双的预测方式可以提高预测准确率。我们使用无涯算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。