期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
202505200370 | 2025-05-20 06:10:00 | 3, 9, 7 | 19 | 双 | 单 | 错误 |
202505200369 | 2025-05-20 06:09:00 | 4, 4, 5 | 13 | 双 | 单 | 错误 |
202505200368 | 2025-05-20 06:08:00 | 1, 3, 9 | 13 | 单 | 单 | 正确 |
202505200367 | 2025-05-20 06:07:00 | 3, 3, 5 | 11 | 双 | 单 | 错误 |
202505200366 | 2025-05-20 06:06:00 | 3, 7, 3 | 13 | 双 | 单 | 错误 |
202505200365 | 2025-05-20 06:05:00 | 8, 1, 3 | 12 | 单 | 双 | 错误 |
202505200364 | 2025-05-20 06:04:00 | 2, 4, 2 | 8 | 双 | 双 | 正确 |
202505200363 | 2025-05-20 06:03:00 | 5, 3, 8 | 16 | 单 | 双 | 错误 |
202505200362 | 2025-05-20 06:02:00 | 5, 2, 9 | 16 | 双 | 双 | 正确 |
202505200361 | 2025-05-20 06:01:00 | 3, 1, 5 | 9 | 单 | 单 | 正确 |
202505200360 | 2025-05-20 06:00:00 | 2, 0, 5 | 7 | 双 | 单 | 错误 |
202505200359 | 2025-05-20 05:59:00 | 2, 7, 0 | 9 | 双 | 单 | 错误 |
202505200358 | 2025-05-20 05:58:00 | 8, 2, 7 | 17 | 双 | 单 | 错误 |
202505200357 | 2025-05-20 05:57:00 | 1, 8, 9 | 18 | 单 | 双 | 错误 |
202505200356 | 2025-05-20 05:56:00 | 3, 8, 6 | 17 | 双 | 单 | 错误 |
202505200355 | 2025-05-20 05:55:00 | 0, 3, 0 | 3 | 单 | 单 | 正确 |
202505200354 | 2025-05-20 05:54:00 | 7, 3, 1 | 11 | 单 | 单 | 正确 |
202505200353 | 2025-05-20 05:53:00 | 8, 4, 4 | 16 | 双 | 双 | 正确 |
202505200352 | 2025-05-20 05:52:00 | 6, 3, 2 | 11 | 双 | 单 | 错误 |
202505200351 | 2025-05-20 05:51:00 | 6, 9, 7 | 22 | 双 | 双 | 正确 |
202505200350 | 2025-05-20 05:50:00 | 5, 3, 8 | 16 | 单 | 双 | 错误 |
202505200349 | 2025-05-20 05:49:00 | 9, 7, 2 | 18 | 双 | 双 | 正确 |
202505200348 | 2025-05-20 05:48:00 | 9, 8, 2 | 19 | 双 | 单 | 错误 |
202505200347 | 2025-05-20 05:47:00 | 8, 0, 5 | 13 | 双 | 单 | 错误 |
202505200346 | 2025-05-20 05:46:00 | 6, 1, 2 | 9 | 双 | 单 | 错误 |
总预测次数: 25
准确次数: 9
预测准确率: 36%
|
比特币PC28 - 单双预测分析
比特币PC28是一种广受欢迎的8位数字组合游戏,采用单双的预测方式可以辅助决策判断。我们使用冰魄算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。