期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
202505200234 | 2025-05-20 03:54:00 | 1, 8, 8 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
202505200233 | 2025-05-20 03:53:00 | 5, 6, 7 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
202505200232 | 2025-05-20 03:52:00 | 0, 9, 5 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
202505200231 | 2025-05-20 03:51:00 | 9, 3, 4 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
202505200230 | 2025-05-20 03:50:00 | 1, 1, 2 | 4 | 小 | 小 | 正确 |
202505200229 | 2025-05-20 03:49:00 | 6, 0, 2 | 8 | 大 | 小 | 错误 |
202505200228 | 2025-05-20 03:48:00 | 9, 4, 7 | 20 | 小 | 大 | 错误 |
202505200227 | 2025-05-20 03:47:00 | 5, 9, 9 | 23 | 大 | 大 | 正确 |
202505200226 | 2025-05-20 03:46:00 | 8, 1, 0 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
202505200225 | 2025-05-20 03:45:00 | 4, 0, 3 | 7 | 大 | 小 | 错误 |
202505200224 | 2025-05-20 03:44:00 | 8, 9, 1 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
202505200223 | 2025-05-20 03:43:00 | 0, 4, 5 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
202505200222 | 2025-05-20 03:42:00 | 6, 0, 2 | 8 | 大 | 小 | 错误 |
202505200221 | 2025-05-20 03:41:00 | 3, 5, 7 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
202505200220 | 2025-05-20 03:40:00 | 2, 6, 1 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
202505200219 | 2025-05-20 03:39:00 | 8, 5, 4 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
202505200218 | 2025-05-20 03:38:00 | 2, 9, 1 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
202505200217 | 2025-05-20 03:37:00 | 3, 1, 9 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
202505200216 | 2025-05-20 03:36:00 | 4, 5, 1 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
202505200215 | 2025-05-20 03:35:00 | 8, 9, 2 | 19 | 小 | 大 | 错误 |
202505200214 | 2025-05-20 03:34:00 | 1, 6, 6 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
202505200213 | 2025-05-20 03:33:00 | 8, 9, 0 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
202505200212 | 2025-05-20 03:32:00 | 7, 1, 5 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
202505200211 | 2025-05-20 03:31:00 | 2, 3, 7 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
202505200210 | 2025-05-20 03:30:00 | 6, 3, 4 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
总预测次数: 25
准确次数: 11
预测准确率: 44%
|
比特币PC28 - 大小预测分析
比特币PC28是一种广受欢迎的7位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以预测未来结果。我们使用冰魄算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。